KU사국 [440922] · MS 2017 · 쪽지

2014-09-25 13:23:13
조회수 2,077

9평등급컷 (하늘교육)

게시글 주소: https://o.orbi.kr/0004899798

http://www.topkorea.co.kr/renew/service/201409/g3/drate.asp?mncd=1&cd=4&gb=3


등급

국어A

원점수 표준점수 백분위

1 100 124 99

2 96 121 89

3 91 117 76

4 83 110 59

5 71 101 40

6 51 85 23

7 28 66 11

8 20 60 4

 

등급

국어B

원점수 표준점수 백분위

1 100 122 99

2 97 119 89

3 93 116 76

4 87 111 60

5 76 102 40

6 57 87 23

7 31 65 10

8 21 57 3

등급

수학A

원점수 표준점수 백분위

1 88 136 95

2 78 128 89

3 65 118 77

4 49 105 60

5 31 90 39

6 20 81 22

7 15 77 11

8 10 73 4

 

등급

수학B

원점수 표준점수 백분위

1 92 130 95

2 85 125 89

3 76 118 77

4 64 108 60

5 48 95 40

6 31 82 23

7 18 71 11

8 13 67 4

등급

영어

원점수 표준점수 백분위

1 98 127 95

2 95 124 89

3 86 117 77

4 76 109 61

5 64 99 40

6 45 84 23

7 25 68 10

8 19 63 4

 

등급

생활과윤리

원점수 표준점수 백분위

1 47 64 94

2 44 62 87

3 40 59 76

4 34 54 59

5 26 48 41

6 18 41 24

7 13 37 12

8 9 34 5

 

등급

윤리와사상

원점수 표준점수 백분위

1 47 65 92

2 45 64 90

3 40 60 76

4 30 53 59

5 19 45 40

6 14 41 24

7 8 37 11

8 7 36 6

등급

한국사

원점수 표준점수 백분위

1 50 64 98

2 47 62 84

3 44 60 75

4 36 55 60

5 23 46 40

6 14 40 22

7 9 37 12

8 8 36 7

 

등급

한국지리

원점수 표준점수 백분위

1 50 65 98

2 47 62 88

3 43 59 77

4 37 54 59

5 29 48 40

6 20 41 22

7 14 36 12

8 9 32 4

등급

세계지리

원점수 표준점수 백분위

1 48 66 95

2 44 62 89

3 40 59 77

4 35 55 61

5 26 47 37

6 18 41 23

7 12 36 10

8 9 33 4

 

등급

동아시아사

원점수 표준점수 백분위

1 48 66 95

2 45 63 87

3 41 60 77

4 32 54 60

5 22 46 41

6 14 40 23

7 11 38 13

8 7 35 4

등급

세계사

원점수 표준점수 백분위

1 44 65 95

2 39 62 87

3 33 57 76

4 27 53 60

5 18 46 41

6 14 43 23

7 9 39 8

8 7 37 3

 

등급

법과정치

원점수 표준점수 백분위

1 45 66 93

2 42 64 89

3 36 59 77

4 28 53 60

5 18 45 39

6 13 41 24

7 9 38 10

8 5 35 3

등급

경제

원점수 표준점수 백분위

1 47 67 93

2 44 65 88

3 36 59 75

4 25 51 59

5 15 44 36

6 11 41 18

7 8 39 11

8 5 37 4

 

등급

사회문화

원점수 표준점수 백분위

1 47 66 96

2 44 63 90

3 38 59 77

4 32 54 59

5 24 47 40

6 17 41 22

7 10 36 10

8 6 33 3

등급

물리1

원점수 표준점수 백분위

1 47 67 96

2 43 64 90

3 37 59 77

4 30 53 58

5 21 46 40

6 15 41 24

7 10 37 11

8 8 35 5

 

등급

화학1

원점수 표준점수 백분위

1 43 67 95

2 40 64 88

3 37 62 78

4 33 58 61

5 24 51 40

6 17 45 23

7 12 40 10

8 9 38 4

등급

생명과학1

원점수 표준점수 백분위

1 40 69 96

2 35 64 89

3 30 58 78

4 24 52 60

5 18 46 39

6 14 42 24

7 10 38 10

8 8 36 5

 

등급

지구과학1

원점수 표준점수 백분위

1 41 67 95

2 38 64 90

3 32 58 75

4 26 52 59

5 20 47 41

6 14 41 23

7 10 37 11

8 7 35 4

등급

물리2

원점수 표준점수 백분위

1 48 66 95

2 45 64 87

3 41 61 77

4 29 53 60

5 14 43 36

6 11 41 19

7 8 39 8

8 5 37 3

 

등급

화학2

원점수 표준점수 백분위

1 47 64 93

2 46 63 90

3 41 60 78

4 34 55 60

5 21 46 39

6 13 40 23

7 9 37 9

8 4 34 2

등급

생명과학2

원점수 표준점수 백분위

1 45 67 95

2 42 64 90

3 36 59 77

4 29 53 60

5 20 46 41

6 14 41 24

7 11 38 12

8 7 35 4

 

등급

지구과학2

원점수 표준점수 백분위

1 44 69 96

2 39 65 89

3 32 59 78

4 23 51 59

5 15 45 41

6 11 41 24

7 9 39 13

8 6 37 5

0 XDK (+0)

  1. 유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.